Categoría
- Telefonía
- Sin categorizar
- Car Audio
- Componentes Electrónicos
- Computo
- Escritorios
- Accesorios
- Adaptadores de red
- Adaptadores y divisores
- Almacenamiento
- Audífonos
- Bocinas multimedia
- Cámaras
- Computadoras
- Enfriamiento
- Fuentes de poder
- Gabinetes
- Memoria RAM
- Monitores
- No-break's
- Pasta Térmica
- Procesadores
- Punto de Venta
- Ratones
- Reguladores
- Routers y extensores de red
- Sillas Gamer
- Software
- Tarjetas de Video
- Tarjetas madre
- Teclados
- Ventiladores
- Videovigilancia
- Electrónica
- Accesorios para TV
- Accesorios para Celular
- Adaptadores y Conectores
- Antenas de TV
- Audífonos
- Bafles
- Barras/Componentes de sonido
- Baterías y cargadores
- Bocinas portátiles
- Cables de alimentación
- Cables de audio
- Cables de audio y video
- Cables de señal
- Consolas y Videojuegos
- Controles de TV/DVD
- Micrófonos
- Pulseras y relojes inteligentes
- Soportes para TV
- Tablets
- Herramientas
- Industrial
- En oferta
- Lo más nuevo
- Top popular
Popular
-
VENTILADOR P/CPU BALAM RUSH(BR-942058)HELIUX PRO HEX50,RGB,4 PIPAS,TDP 220W,AMD/INTEL,1*FAN 120MM,PWN 4 PIN+ARGB 3 PIN,BLANCO
$990.00
-
VENTILADOR P/CPU BALAM RUSH(BR-942041)HELIUX PRO HEX50,RGB,4 PIPAS,TDP 220W,AMD/INTEL,1*FAN 120MM,PWN 4 PIN+ARGB 3 PIN,NEGRO
$990.00
-
VENTILADOR P/CPU BALAM RUSH (BR-944076) CRYO PRISM 360 ICE,ARGB,TDP 300W,AMD/INTEL,DISPLAY, BLANCO
$1,590.00
-
VENTILADOR P/CPU BALAM RUSH (BR-944069) CRYO PRISM 360 BLACK,ARGB,TDP 300W,AMD/INTEL,DISPLAY, NEGRO
$1,590.00
-
VENTILADOR P/CPU BALAM RUSH (BR-944038) CRYO PRISM 120 ICE,ARGB,TDP 230W,AMD/INTEL,DISPLAY, BLANCO
$1,090.00

ROUTER TP-LINK (ER605) VPN OMODA ER605, BALANCEADOR DE CARGA, MULTI WAN, 25000 SESIONES, ALAMBRICO
$1,118.00
ER605
Carga: 945,77 Mbps
Descarga: 945,56 Mbps
Bidireccional: 1808,29 Mbps
Agotado
| SEGURIDAD | |
|---|---|
| Control de Acceso | Control de acceso basado en IP de origen/destino |
| Filtrado | • Carga: 945,77 Mbps • Descarga: 945,56 Mbps • Bidireccional: 1808,29 Mbps |
| Inspección ARP | • Envío de paquetes GARP§ • Escaneo ARP§ • Enlace IP-MAC§ |
| Defensa contra Ataques | • Defensa contra inundaciones TCP/UDP/ICMP • Escaneo TCP de bloques (Stealth FIN/Xmas/Null) • Bloquear ping desde WAN |
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Estándares y Protocolos | • IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q • TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, IPSec, PPTP, L2TP, OpenVPN, SNMP, WireGuard |
| Interfaz | • 1 puerto WAN Gigabit fijo • 2 puertos LAN Gigabit fijos • 2 puertos Gigabit WAN/LAN intercambiables • 1 puerto USB 2.0 (conexión de módem 4G/3G como respaldo WAN‡) |
| Medios de Red | • 10BASE-T: cable UTP categoría 3, 4, 5 (máx. 100 m) EIA/TIA-568 100 Ω STP (máx. 100 m) • 100BASE-TX: cable UTP categoría 5, 5e (máx. 100 m) EIA/TIA-568 100 Ω STP (máx. 100 m) • 1000BASE-T: UTP categoría 5, 5e, 6 cables (máx. 100 m) |
| Cantidad de Ventiladores | Fanless |
| Botones | Botón de reestablecimiento a valores de fábrica |
| Fuente de Alimentación | Adaptador de CC externo de 12 V/1 A |
| Potencia PoE | – |
| Flash | 128 MB NAND |
| DRAM | 256 MB DDR |
| LED | PWR, SYS, WAN (Enlace/Act), LAN (Enlace/Act), USB |
| Dimensiones | 6.2 × 4.0 × 1.0 in (158 × 101 × 25mm) |
| Protección | 4 kV surge protection |
| Carcasa | Steel |
| Montaje | Desktop/Wall-mount |
| Consumo de Potencia Máximo | 7.94 W |
| RENDIMIENTO | |
|---|---|
| DPI Throughput | TCP: 905 Mbps; UDP: 788 Mbps |
| WireGuard VPN Throughput | • 123.4 Mbps |
| Sesiones Concurrentes | 150,000 |
| Nuevas sesiones/Segundos | 2,600 |
| NAT (IP Estática) | • Carga: 945,77 Mbps • Descarga: 945,56 Mbps • Bidireccional: 1808,29 Mbps |
| NAT(DHCP) | • Carga: 945,93 Mbps • Descarga: 945,43 Mbps • Bidireccional: 1808,11 Mbps |
| NAT(PPPoE) | • Carga: 940.44Mbps • Descarga: 940,52 Mbps • Bidireccional: 1804,27 Mbps |
| NAT (L2TP) | • Carga: 845,64 Mbps • Descarga: 802,65 Mbps • Bidireccional: 931,96 Mbps |
| NAT (PPTP) | • Carga: 771,66 Mbps • Descarga: 874,81 Mbps • Bidireccional: 999,54 Mbps |
| Tasa de reenvío de paquetes de 64 bytes | • Carga/Descarga: 1,402,238 pps • Bidireccional: 1.681.548 pps |
| Rendimiento VPN IPsec | • ESP-MD5-AES256: 171.26 Mbps • ESP-SHA1-AES256: 224.86 Mbps • ESP-SHA2-AES256: 248.04 Mbps |
| OpenVPN | • 21.70 Mbps |
| Rendimiento VPN L2TP | • Sin cifrar: 864,65 Mbps • Cifrado: 47,11 Mbps |
| Rendimiento VPN PPTP | • Sin cifrar: 703,20 Mbps • Cifrado: 76,65 Mbps |
| Rendimiento VPN SSL | – |
| 66 Byte Packet Forwarding Rate | • Upload/Download: 954.50 Mbps • Bi-Directional: 1130.00 Mbps |
| 1,518 Byte Packet forwarding rate | • Upload/Download: 997.50 Mbps • Bi-Directional: 1965.00 Mbps |
| FUNCIONES BÁSICAS | |
|---|---|
| Tipo de conexión WAN | • IP estática/dinámica • PPPoE • PPTP • L2TP • Banda ancha móvil: módem 4G/3G para respaldo a través del puerto USB‡ |
| Clonado MAC | Modificar dirección MAC de WAN/LAN† |
| DHCP | – Servidor DHCP – Servidor DHCPv6 PD (sólo en modo autónomo) – Personalización de Opciones DHCP – Reserva de direcciones DHCP – Interfaces Multi-IP – DHCP Multirred |
| IPv6 | StaticIP / SLAAC / DHCPv6 / PPPoE / 6to4Tunnel / PassThrough |
| VLAN | 802.1Q VLAN |
| IPTV | Proxy IGMP v2/v3, modo personalizado, modo puente |
| FUNCIONES AVANZADAS | |
|---|---|
| ACL | Filtrado de IP/Puerto/Protocolo/Nombre de Dominio |
| Enrutamiento Avanzado | • Enrutamiento Estático • Enrutamiento de Políticas • RIP§ (Protocolo de Información de Rutas) • OSPF§ (Protocolo de Estado de Enlace Abierto) |
| Control de Ancho de Banda | IP-based Bandwidth Control |
| Balanceo de Carga | • Equilibrio de carga inteligente • Enrutamiento optimizado de aplicaciones • Copia de seguridad de enlaces (sincronización, conmutación por error) • Detección en línea |
| NAT | • One-to-One NAT • Multi-Net NAT • Port Forwarding • Port Triggering§ • NAT-DMZ • FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG • UPnP |
| Seguridad | Cortafuegos SPI Transferencia VPN FTP/H.323/PPTP/SIP/IPsec ALG (Adaptadores de Protocolos) Defensa contra DoS, Ping de la Muerte Administración Local |
| Límite de sesión | Límite de sesión basado en IP |
| VPN | |
|---|---|
| VPN IPsec | • 20 Túneles VPN IPsec • 20 Túneles VPN IPsec • LAN a LAN, Cliente a LAN • Modo de negociación principal y agresivo • Algoritmo de cifrado DES, 3DES, AES128, AES192, AES256 • IKEv1/v2 • Algoritmo de autenticación MD5, SHA1 • NAT transversal (NAT-T) • Detección de pares muertos (DPD) • Perfect Forward Secrecy (PFS) |
| VPN PPTP | • Servidor VPN PPTP • 10 Clientes VPN PPTP** • 16 Túneles • PPTP con cifrado MPPE |
| VPN L2TP | • Servidor VPN L2TP • 10 Clientes VPN L2TP** • 16 Túneles • L2TP sobre IPSec |
| OpenVPN | • Servidor OpenVPN* • 10 Clientes OpenVPN*△ • 16 túneles OpenVPN* |
| WireGuard VPN | • 20 Túneles |
| AUTENTICACIÓN | |
|---|---|
| Autenticación web | • Sin autenticacion • Contraseña sencilla* • Hotspot (Usuario local / Cupón* / SMS* / Radius*) • Servidor de radio externo • Servidor de portal externo* |
| GESTIÓN | |
|---|---|
| Omada App | Sí. Requiere el uso de OC300, OC200, controlador basado en la nube Omada o controlador de software Omada. |
| Gestión Centralizada | • Controlador de hardware Omada (OC300) • Controlador de hardware Omada (OC200) • Controlador de software Omada • Controlador basado en la nube Omada |
| Acceso a la nube | Sí (a través de OC300, OC200, controlador de software Omada o controlador basado en la nube Omada) |
| Servicio | Dynamic DNS (Dyndns, No-IP, Peanuthull, Comexe) |
| Mantenimiento | • Interfaz de administración web • Gestión remota • Configuración de exportación e importación • SNMP v1/v2c/v3 • Diagnósticos (Ping y Traceroute)§ • Sincronización NTP§ • Compatibilidad con registro del sistema |
| Aprovisionamiento sin contacto | Sí. Requiere el uso del controlador basado en la nube de Omada. |
| Funciones de gestión | • Detección automática de dispositivos • Supervisión de red inteligente • Advertencias de eventos anormales • Configuración unificada • Horario de reinicio • Configuración del Portal Cautivo |
Productos relacionados
-
PROCESADOR AMD (100-100000263BOX) RYZEN 7 5700G S-AM4, 8 CORE 3.8 GHZ, 65W, C/GRAFICOS, C/FAN
$3,950.00Añadir al carrito-
🧠 CPU Cores: 8
-
🔁 Threads: 16
-
⚡ Frecuencia base: 3.8 GHz
-
🚀 Boost máximo: Hasta 4.6 GHz
-
💾 Cache: 4 MB (L2) + 16 MB (L3)
-
🖥️ Gráficos integrados: Radeon Vega 8
-
🖥️ Frecuencia GPU integrada: 2,000 MHz
-
📦 Socket: AM4
-
🔋 TDP: 65 W
-
🌐 PCIe: 3.0
-
❄️ Incluye cooler: Sí
-
-
PROCESADOR AMD (100-100000591WOF) RYZEN 7 7700X S-AM5, 8 CORE 4.5 GHZ, 105W, C/GRAFICOS, S/FAN
$7,590.00Añadir al carrito-
🧠 Arquitectura: AMD Zen 4
-
⚙️ Cores / Hilos: 8 / 16
-
🚀 Frecuencia turbo máx.: Hasta 5.4 GHz
-
💾 Caché: 32 MB Smart Cache
-
🧩 Socket: AM5
-
🎮 Gráficos integrados: AMD Radeon Graphics
-
💻 Memoria: DDR5 Dual-Channel (hasta 5200 MHz)
-
🔓 Multiplicador desbloqueado: Sí
-
-
PROCESADOR INTEL (BX8071512700K) CORE I7-12700K S-1700 12CORES 5.0GHZ 125W GRAFICOS UHD770 S/DISIPAD
$6,300.00Añadir al carrito-
🧠 Arquitectura: Intel Alder Lake (12ª Gen)
-
⚙️ Núcleos / Hilos: 12 / 20 (8P + 4E)
-
⚡ Frecuencia base: 3.6 GHz (P-cores) / 2.7 GHz (E-cores)
-
🚀 Frecuencia turbo máx.: Hasta 5.0 GHz
-
💾 Caché: 25 MB Intel Smart Cache
-
🧩 Socket: LGA 1700
-
🎮 Gráficos integrados: Intel UHD Graphics 770
-
💻 Memoria: DDR4 / DDR5 Dual-Channel
-
-
KIT TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO ACTECK (AC-935197) CREATOR CHIC MK470,RF USB,1600 DPI,110 TEC,AZUL
$607.00Añadir al carritoEspecificaciones Generales Marca Acteck Modelo MK470 Serie Creator Chic Color Azul Especificaciones del Teclado Tipo de Teclado con Mouse Diseño del Teclado Estándar Interfaz Receptor USB Distribución de Teclado Español Número de Teclas 110 Compatibilidad Windows 11 / Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 Tipo de Mouse Óptico Inalámbrico
Quízás te interese…







