Categoría
- Telefonía
- Sin categorizar
- Car Audio
- Componentes Electrónicos
- Computo
- Escritorios
- Accesorios
- Adaptadores de red
- Adaptadores y divisores
- Almacenamiento
- Audífonos
- Bocinas multimedia
- Cámaras
- Computadoras
- Enfriamiento
- Fuentes de poder
- Gabinetes
- Memoria RAM
- Monitores
- No-break's
- Pasta Térmica
- Procesadores
- Punto de Venta
- Ratones
- Reguladores
- Routers y extensores de red
- Sillas Gamer
- Software
- Tarjetas de Video
- Tarjetas madre
- Teclados
- Ventiladores
- Videovigilancia
- Electrónica
- Accesorios para TV
- Accesorios para Celular
- Adaptadores y Conectores
- Antenas de TV
- Audífonos
- Bafles
- Barras/Componentes de sonido
- Baterías y cargadores
- Bocinas portátiles
- Cables de alimentación
- Cables de audio
- Cables de audio y video
- Cables de señal
- Consolas y Videojuegos
- Controles de TV/DVD
- Micrófonos
- Pulseras y relojes inteligentes
- Soportes para TV
- Tablets
- Herramientas
- Industrial
- En oferta
- Lo más nuevo
- Top popular
Popular
-
VENTILADOR P/CPU BALAM RUSH(BR-942058)HELIUX PRO HEX50,RGB,4 PIPAS,TDP 220W,AMD/INTEL,1*FAN 120MM,PWN 4 PIN+ARGB 3 PIN,BLANCO
$990.00
-
VENTILADOR P/CPU BALAM RUSH(BR-942041)HELIUX PRO HEX50,RGB,4 PIPAS,TDP 220W,AMD/INTEL,1*FAN 120MM,PWN 4 PIN+ARGB 3 PIN,NEGRO
$990.00
-
VENTILADOR P/CPU BALAM RUSH (BR-944090) CRYO ALLBLACK 240, ARGB, TDP 260W, AMD/INTEL, NEGRO
$1,290.00
-
VENTILADOR P/CPU BALAM RUSH (BR-944083) CRYO ALLBLACK 120, ARGB, TDP 230W, AMD/INTEL, NEGRO
$1,090.00
-
VENTILADOR P/CPU BALAM RUSH (BR-944076) CRYO PRISM 360 ICE,ARGB,TDP 300W,AMD/INTEL,DISPLAY, BLANCO
$1,590.00

ROUTER TP-LINK (ER605) VPN OMODA ER605, BALANCEADOR DE CARGA, MULTI WAN, 25000 SESIONES, ALAMBRICO
$1,118.00
ER605
Carga: 945,77 Mbps
Descarga: 945,56 Mbps
Bidireccional: 1808,29 Mbps
Agotado
| SEGURIDAD | |
|---|---|
| Control de Acceso | Control de acceso basado en IP de origen/destino |
| Filtrado | • Carga: 945,77 Mbps • Descarga: 945,56 Mbps • Bidireccional: 1808,29 Mbps |
| Inspección ARP | • Envío de paquetes GARP§ • Escaneo ARP§ • Enlace IP-MAC§ |
| Defensa contra Ataques | • Defensa contra inundaciones TCP/UDP/ICMP • Escaneo TCP de bloques (Stealth FIN/Xmas/Null) • Bloquear ping desde WAN |
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Estándares y Protocolos | • IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q • TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, IPSec, PPTP, L2TP, OpenVPN, SNMP, WireGuard |
| Interfaz | • 1 puerto WAN Gigabit fijo • 2 puertos LAN Gigabit fijos • 2 puertos Gigabit WAN/LAN intercambiables • 1 puerto USB 2.0 (conexión de módem 4G/3G como respaldo WAN‡) |
| Medios de Red | • 10BASE-T: cable UTP categoría 3, 4, 5 (máx. 100 m) EIA/TIA-568 100 Ω STP (máx. 100 m) • 100BASE-TX: cable UTP categoría 5, 5e (máx. 100 m) EIA/TIA-568 100 Ω STP (máx. 100 m) • 1000BASE-T: UTP categoría 5, 5e, 6 cables (máx. 100 m) |
| Cantidad de Ventiladores | Fanless |
| Botones | Botón de reestablecimiento a valores de fábrica |
| Fuente de Alimentación | Adaptador de CC externo de 12 V/1 A |
| Potencia PoE | – |
| Flash | 128 MB NAND |
| DRAM | 256 MB DDR |
| LED | PWR, SYS, WAN (Enlace/Act), LAN (Enlace/Act), USB |
| Dimensiones | 6.2 × 4.0 × 1.0 in (158 × 101 × 25mm) |
| Protección | 4 kV surge protection |
| Carcasa | Steel |
| Montaje | Desktop/Wall-mount |
| Consumo de Potencia Máximo | 7.94 W |
| RENDIMIENTO | |
|---|---|
| DPI Throughput | TCP: 905 Mbps; UDP: 788 Mbps |
| WireGuard VPN Throughput | • 123.4 Mbps |
| Sesiones Concurrentes | 150,000 |
| Nuevas sesiones/Segundos | 2,600 |
| NAT (IP Estática) | • Carga: 945,77 Mbps • Descarga: 945,56 Mbps • Bidireccional: 1808,29 Mbps |
| NAT(DHCP) | • Carga: 945,93 Mbps • Descarga: 945,43 Mbps • Bidireccional: 1808,11 Mbps |
| NAT(PPPoE) | • Carga: 940.44Mbps • Descarga: 940,52 Mbps • Bidireccional: 1804,27 Mbps |
| NAT (L2TP) | • Carga: 845,64 Mbps • Descarga: 802,65 Mbps • Bidireccional: 931,96 Mbps |
| NAT (PPTP) | • Carga: 771,66 Mbps • Descarga: 874,81 Mbps • Bidireccional: 999,54 Mbps |
| Tasa de reenvío de paquetes de 64 bytes | • Carga/Descarga: 1,402,238 pps • Bidireccional: 1.681.548 pps |
| Rendimiento VPN IPsec | • ESP-MD5-AES256: 171.26 Mbps • ESP-SHA1-AES256: 224.86 Mbps • ESP-SHA2-AES256: 248.04 Mbps |
| OpenVPN | • 21.70 Mbps |
| Rendimiento VPN L2TP | • Sin cifrar: 864,65 Mbps • Cifrado: 47,11 Mbps |
| Rendimiento VPN PPTP | • Sin cifrar: 703,20 Mbps • Cifrado: 76,65 Mbps |
| Rendimiento VPN SSL | – |
| 66 Byte Packet Forwarding Rate | • Upload/Download: 954.50 Mbps • Bi-Directional: 1130.00 Mbps |
| 1,518 Byte Packet forwarding rate | • Upload/Download: 997.50 Mbps • Bi-Directional: 1965.00 Mbps |
| FUNCIONES BÁSICAS | |
|---|---|
| Tipo de conexión WAN | • IP estática/dinámica • PPPoE • PPTP • L2TP • Banda ancha móvil: módem 4G/3G para respaldo a través del puerto USB‡ |
| Clonado MAC | Modificar dirección MAC de WAN/LAN† |
| DHCP | – Servidor DHCP – Servidor DHCPv6 PD (sólo en modo autónomo) – Personalización de Opciones DHCP – Reserva de direcciones DHCP – Interfaces Multi-IP – DHCP Multirred |
| IPv6 | StaticIP / SLAAC / DHCPv6 / PPPoE / 6to4Tunnel / PassThrough |
| VLAN | 802.1Q VLAN |
| IPTV | Proxy IGMP v2/v3, modo personalizado, modo puente |
| FUNCIONES AVANZADAS | |
|---|---|
| ACL | Filtrado de IP/Puerto/Protocolo/Nombre de Dominio |
| Enrutamiento Avanzado | • Enrutamiento Estático • Enrutamiento de Políticas • RIP§ (Protocolo de Información de Rutas) • OSPF§ (Protocolo de Estado de Enlace Abierto) |
| Control de Ancho de Banda | IP-based Bandwidth Control |
| Balanceo de Carga | • Equilibrio de carga inteligente • Enrutamiento optimizado de aplicaciones • Copia de seguridad de enlaces (sincronización, conmutación por error) • Detección en línea |
| NAT | • One-to-One NAT • Multi-Net NAT • Port Forwarding • Port Triggering§ • NAT-DMZ • FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG • UPnP |
| Seguridad | Cortafuegos SPI Transferencia VPN FTP/H.323/PPTP/SIP/IPsec ALG (Adaptadores de Protocolos) Defensa contra DoS, Ping de la Muerte Administración Local |
| Límite de sesión | Límite de sesión basado en IP |
| VPN | |
|---|---|
| VPN IPsec | • 20 Túneles VPN IPsec • 20 Túneles VPN IPsec • LAN a LAN, Cliente a LAN • Modo de negociación principal y agresivo • Algoritmo de cifrado DES, 3DES, AES128, AES192, AES256 • IKEv1/v2 • Algoritmo de autenticación MD5, SHA1 • NAT transversal (NAT-T) • Detección de pares muertos (DPD) • Perfect Forward Secrecy (PFS) |
| VPN PPTP | • Servidor VPN PPTP • 10 Clientes VPN PPTP** • 16 Túneles • PPTP con cifrado MPPE |
| VPN L2TP | • Servidor VPN L2TP • 10 Clientes VPN L2TP** • 16 Túneles • L2TP sobre IPSec |
| OpenVPN | • Servidor OpenVPN* • 10 Clientes OpenVPN*△ • 16 túneles OpenVPN* |
| WireGuard VPN | • 20 Túneles |
| AUTENTICACIÓN | |
|---|---|
| Autenticación web | • Sin autenticacion • Contraseña sencilla* • Hotspot (Usuario local / Cupón* / SMS* / Radius*) • Servidor de radio externo • Servidor de portal externo* |
| GESTIÓN | |
|---|---|
| Omada App | Sí. Requiere el uso de OC300, OC200, controlador basado en la nube Omada o controlador de software Omada. |
| Gestión Centralizada | • Controlador de hardware Omada (OC300) • Controlador de hardware Omada (OC200) • Controlador de software Omada • Controlador basado en la nube Omada |
| Acceso a la nube | Sí (a través de OC300, OC200, controlador de software Omada o controlador basado en la nube Omada) |
| Servicio | Dynamic DNS (Dyndns, No-IP, Peanuthull, Comexe) |
| Mantenimiento | • Interfaz de administración web • Gestión remota • Configuración de exportación e importación • SNMP v1/v2c/v3 • Diagnósticos (Ping y Traceroute)§ • Sincronización NTP§ • Compatibilidad con registro del sistema |
| Aprovisionamiento sin contacto | Sí. Requiere el uso del controlador basado en la nube de Omada. |
| Funciones de gestión | • Detección automática de dispositivos • Supervisión de red inteligente • Advertencias de eventos anormales • Configuración unificada • Horario de reinicio • Configuración del Portal Cautivo |
SKU: ER605
Categorías: Adaptadores de red, Adaptadores y divisores, Computo
Productos relacionados
-
MONITOR LED GAMER BALAM RUSH ULTRA ODYSSEY MTX24G/23.8 PLANO 16:9/144HZ/FULL HD 1920X1080/NEGRO/BR-932417
$2,890.00Añadir al carrito🎮 Balam Rush Ultra Odyssey MTX24G 23.8”
⚡ 1920 × 1080 (Full HD)
🖥️ 144 Hz / 1–2 ms
❄️ Panel LED (TFT/VA)
📺 HDMI + DisplayPort + Audio
⚙️ AMD FreeSync, Low Blue Light, Flicker-Free
💻 Gaming competitivo / uso general -
MOTHERBOARD ASUS (ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI) SOCKET AM5,4*DDR5,HDMI,DP,PCIE-5.0,WIFI6E,ATX
$5,890.00Añadir al carrito🧠 Chipset AMD B650E
⚙️ Socket AM5
💻 Soporte DDR5 de alta velocidad
📶 Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.2 integrados
🌐 Ethernet 2.5 Gb
📦 3× ranuras M.2 NVMe
⚡ PCIe 5.0 x16 SafeSlot
💡 Aura Sync RGB
Quízás te interese…
Etiquetas del producto
1
2
ACCESO
accesorios
Almacenamiento
ASISTENCIA
Audífonos
AÑO
AÑOS
BASES
Cables
CAMARAS
computo
consumibles
CONTROL
DE
DISCOS
DUROS
ENERGIA
FUNDAS
GABINETE
Gabinetes
GARANTIA
GARANTIAS
GHIA
Impresoras
MEMORIAS
MICRO
Monitores
Mouse
P/TV/
Pc´s
POLIZA
POLIZAS
Portatiles
PROYECTORES/DVD/CONSOLAS
RACK
REDES
SCANNER
SOFTWARE
SOPORTES
TARJETA
TELEFONIA
VIDEOGRABADORES
Y







